<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myPEAK.net Blog &#187; iframe</title>
	<atom:link href="http://blog.mypeak.net/tag/iframe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mypeak.net</link>
	<description>Video- und Fotowettbewerbe als Web2.0 Gewinnspiele</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2009 13:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wettbewerbe per IFrame einbinden</title>
		<link>http://blog.mypeak.net/2008/05/18/wettbewerbe-per-iframe-einbinden/</link>
		<comments>http://blog.mypeak.net/2008/05/18/wettbewerbe-per-iframe-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 18:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[embed]]></category>
		<category><![CDATA[iframe]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb des monats]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mypeak.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Seit der letzten Version ist es möglich das Design der eigenen Wettbewerbe anzupassen und diese dann per IFrame ganz einfach durch das kopieren eines von uns bereitgestellten Codes in andere Webseiten und Blogs einzubinden. Um diese Funktion zu demonstrieren führen wir eine neue Seite hier bei uns im Blog ein. Ab sofort wird unter Wettbewerb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der letzten Version ist es möglich das Design der eigenen Wettbewerbe anzupassen und diese dann per IFrame ganz einfach durch das kopieren eines von uns bereitgestellten Codes in andere Webseiten und Blogs einzubinden.</p>
<p>Um diese Funktion zu demonstrieren führen wir eine neue Seite hier bei uns im Blog ein. Ab sofort wird unter <a href="http://blog.mypeak.net/wettbewerb-des-monats/">Wettbewerb des Monats</a> immer ein unserer Meinung nach spannender Wettbewerb im Rampenlicht präsentiert. Dabei nutzen wir besagte IFrame Funktion um den Wettbewerb hier im Blog einzubinden.</p>
<p>Gerne helfen wir bei allen Fragen rund um dieses Thema und überhaupt immer gerne weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mypeak.net/2008/05/18/wettbewerbe-per-iframe-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Warten hat sich gelohnt</title>
		<link>http://blog.mypeak.net/2008/05/13/das-warten-hat-sich-gelohnt/</link>
		<comments>http://blog.mypeak.net/2008/05/13/das-warten-hat-sich-gelohnt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[embed]]></category>
		<category><![CDATA[flicker]]></category>
		<category><![CDATA[iframe]]></category>
		<category><![CDATA[mypeak]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mypeak.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Ehrlich! Die neue Version ist seit heute online und weil die Änderungen größtenteils unter der Haube stattgefunden haben werde ich hier einen kleinen Überblick geben worauf man sich freuen darf. Als erstes neues Feature ist es jetzt möglich die eigenen Wettbewerbe designtechnisch anzupassen und per IFrame in die eigene Seite einzubinden. Das ganze ist dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrlich! Die neue Version ist seit heute online und weil die Änderungen größtenteils unter der Haube stattgefunden haben werde ich hier einen kleinen Überblick geben worauf man sich freuen darf.</p>
<p>Als erstes neues Feature ist es jetzt möglich die eigenen Wettbewerbe designtechnisch anzupassen und per IFrame in die eigene Seite einzubinden. Das ganze ist dabei nicht aufwendiger als ein paar Farben in ein Formular zu schreiben und den Code zu kopieren und auf der Seite an der gewünschten Stelle einzufügen. Ein auf diese Weise eingebundener Wettbewerb kann komplett innerhalb der Seite ablaufen. Die Besucher können sich direkt innerhalb des IFrame registrieren, können kommentieren, teilnehmen und abstimmen. Trotzdem kann der Wettbewerb natürlich weiterhin parallel auf myPEAK.net besucht werden.</p>
<p>Die nächste große Änderung betrifft das Teilnehmen selbst. Durch die neue API von Youtube ist es jetzt möglich direkt von myPEAK aus Videos hochzuladen. Wo wir schonmal dabei waren haben wir das gleich dann auch direkt für Photos bei Flickr realisiert.</p>
<p>Wie immer gilt natürlich, dass auch wenn wir uns bemühen Fehler zu vermeiden sich leider trotzdem immer wieder welche einschleichen. Deshalb die obligatorische Bitte um Feedback.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mypeak.net/2008/05/13/das-warten-hat-sich-gelohnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die Zukunft bringt, oder alles neu macht der Mai</title>
		<link>http://blog.mypeak.net/2008/05/01/was-die-zukunft-bringt-oder-alles-neu-macht-der-mai/</link>
		<comments>http://blog.mypeak.net/2008/05/01/was-die-zukunft-bringt-oder-alles-neu-macht-der-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 18:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[iframe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mypeak]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mypeak.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Es wird wirklich Zeit, man hätte fast meinen können der Innovationsmotor bei uns sei zum Stillstand gekommen. Aber weit gefehlt, wir waren alles andere als untätig. Die neue myPEAK Version, die wenn alles glatt läuft in 1-2 Tagen online gehen wird bietet eine Fülle an Verbesserungen auf die ich hier kurz vorab vorstellen möchte. Unser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bhenry/2049562956/"><img class="alignleft" src="http://farm3.static.flickr.com/2250/2049562956_c135aa3479.jpg" alt="" /></a> Es wird wirklich Zeit, man hätte fast meinen können der Innovationsmotor bei uns sei zum Stillstand gekommen. Aber weit gefehlt, wir waren alles andere als untätig. Die neue myPEAK Version, die wenn alles glatt läuft in 1-2 Tagen online gehen wird bietet eine Fülle an Verbesserungen auf die ich hier kurz vorab vorstellen möchte.</p>
<p>Unser Hauptziel bei diesem Release ist es, die Möglichkeit zu schaffen, dass myPEAK Wettbewerbe auf anderen Seiten eingebunden werden können. Dadurch können Webseiten Betreiber ihren Besuchern direkt auf der eigenen Seite Video- und Fotowettbewerbe anbieten. Um dies zu ermöglichen ist es natürlich notwendig, dass die Wettbewerbe farblich an das Design der Seite angepasst werden können. Damit der Ablauf für die Besucher so einfach und intuitiv wie möglich ist, läuft dabei von der Registrierung über den Upload bis hin zum Abstimmen alles innerhalb des IFrame ab.</p>
<p>Der Upload ist auch direkt das zweite große Feature, was wir mit dieser Version online stellen werden. Bisher musste man um an einem Wettbewerb teilzunehmen zuerst separat sein Video oder Bild hochladen und dann verlinken. Dieser Schritt kann jetzt entfallen, wenn der jeweilige Anbieter den Upload über seine API erlaubt.</p>
<h6>Bildquelle: <a href="http://www.flickr.com/photos/bhenry/">Flickr</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mypeak.net/2008/05/01/was-die-zukunft-bringt-oder-alles-neu-macht-der-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
